1.人形機器人工業(yè)應用:創(chuàng)新性將人形機器人技術應用于工業(yè)生產(chǎn)場景,實現(xiàn)復雜環(huán)境下的智能化作業(yè);
2.機器替代人工解決方案:專注于工業(yè)自動化升級,通過智能裝備實現(xiàn)生產(chǎn)流程的無人化改造;
3.SMT整線設備及配套服務:提供從整線設備到配件、耗材、輔料的一站式解決方案。
| 精度 | 印刷精度 | ≥2 Cpk@±10μm@,6σ |
| 重復印刷 | ≥2 Cpk@±5μm@,6σ | |
| 循環(huán)時間 | 6.5s | |
| 網(wǎng)框 | 網(wǎng)框尺寸 | 737mm x 737mm |
| 網(wǎng)框固定 | 氣缸 | |
| 網(wǎng)框調(diào)整 | 自動 | |
| 平臺 | 平臺調(diào)整范圍 | X:±4mm Y:±6mm |
| 平臺調(diào)整角度 | Z:±2° | |
| PCB | 印刷尺寸 | Min50*50mm Max300*340mm |
| PCB厚度 | 0.4mm-6mm | |
| PCB重量 | ≤3kg | |
| PCB翹曲 | ≤1% | |
| 運輸 | 運輸方向 | 左→右,右→左,左→左,右→右,L→R,R→L,L→L,R→R |
| 運輸速度 | 100-1500mm/s可編程調(diào)節(jié) | |
| 運輸寬度 | 50-340mm | |
| 脫模 | 脫模方式 | 先起刮刀再脫模,先脫模再起刮刀 |
| 脫模速度 | 0.1-20mm/s | |
| 速度距離 | 0mm-3mm | |
| 工作條件 | 電壓要求 | 220V,±10%,單相50/60Hz。 |
| 功率要求 | 4kw | |
| 氣壓要求 | 0.45-0.6kg/cm2 | |
| 耗氣量 | 0.5ml/s | |
| 安全性能 | 絕緣電阻 | 1KV/3MΩ |
| 接地電阻 | ≤0.1Ω | |
| 運作噪音 | ≤87dB | |
| 外觀尺寸 | 1400(L)X1540(W)X1500(H)mm | |
|
上一條:GKG凱格印刷機GSE全自動錫膏印刷機
下一條:Navigator全自動視覺錫膏印刷機 |
返回列表 |